ТОП 5 ПОДІЙ
- 1
Вітаємо нове керівництво Міжнародної асоціації видавців!
жовт. 07, 2024 Category: Міжнародні події - 2
ВІТАЄМО ЗІ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ БІБЛІОТЕК!
вер. 30, 2024 Category: Події в Україні - 3
Вітаємо Олександра Васильовича Афоніна!
вер. 06, 2024 Category: Книжковий ринок - 4
Рейтинг «Книжка року’2024»: лідери літа
вер. 01, 2024 Category: Книжковий ринок - 5
З Днем Незалежності!
серп. 24, 2024 Category: Події в Україні
Важливо
Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку
За згодою авторів, розміщуємо статтю директора Книжкової палати України Миколи Сенченка та завідувачки відділу статистичного моніторингу та аналізу друку Книжкової…
Блоги
Професійне. Але не тільки для видавців та авторів.
1. Протягом останнього часу відбулося три події, які вплинули на книжковий ринок взагалі і конкретно на діяльність видавництва Фоліо, яке я очолюю 32 роки.
Йдеться про непідписання Президентом закону про заборону книжок походженням з РФ та інші заходи підтримки книжкового ринку; суттєву зміну валютного курсу і взагалі валютної поведінки держави; і влучання російських ракет в одну з книжкових друкарень Харкова.
2. Після ухваленні 306-ма голосами депутатів книжкового закону галузь могла б спати спокійно. Передбачалося, що держава встановить кілька нових правил:
- ввезення книжок з РФ та Білорусі(в тому числі через треті країни) заборонялося б, окрім 10 штук для власного споживання;
- друк авторів з РФ та РБ(які мають, або мали паспорти цих країн) в Україні був би заборонений, незалежно від мови. Друк книжок громадян СРСР та Російської імперії(наприклад, Олексій та Лев Толстой) - дозволено, незалежно від мови
- друк перекладів з інших мов мали дозволити лише українською, мовами ЄС, мовами корінних народів. Тобто, заборонити - російською;
- продаж того, що завезено з РФ раніше, заборонити;
- ввезення надрукованого Росією з третіх країн - через дозвіл Держтелерадіо;
- виняток - друк текстів, створених громадянами РФ, міг бути дозволений держустановам за умови, що вони не книги не потраплять на вільний ринок.
Закон не підписано протягом 14 діб, а отже - Президент втратив право вето. Оскільки його не підписано і досі, схильний думати, що закон так і залишиться непідписаним. Розраховувати, що його підпише спікер і опублікує, також немає підстав. Як результат, всі перераховані вище пункти - не діють.
Я вже бачив книжки, ввезені через Сербію; знаю про налагоджений логістичний маршрут через Туреччину; потримав у руках «ліві» книжки, що приїхали з Молдови. Я особисто придбав книжку(не буду називати, щоб не рекламувати злочинців), яка написана у 2021 році в Америці, перекладену російською мовою і видану в квітні в Москві, а далі переверстану та надрукована українськими піратами російською офсетним способом у м'якій обкладинці дуже дрібним шрифтом з вихідними даними 2016 р (щоб не було претензій щодо відсутності дозволу Держтелерадіо) Таллінн (!), (щоб не було заборони російського). Зауважу, що український законний видавець продає свій свіжий наклад українською втричі(!) дорожче.
Це лише одна з перших ластівок, адже заборона в законі не спрацювала. Видавці мусять бути готові до повернення в піратські інтернет-книгарні та на ринки дешевого контрафакту якраз в той момент, коли вони заледве виживають, знекровлені зростанням цін, про яке далі.
3. Ціноутворення. У нашій галузі трапляється дуже різноманітна продукція.. Майже немає повністю однакових книжок по собівартості. Якщо орієнтуватися на середню «температуру по палаті», то можна розкласти собівартість масової сучасної перекладної книжки на три рівні частини приблизно так:
- 1) права, переклад, підготовка, утримання видавництва;
- 2) папір, картон, інші поліграфічна сировина;
- 3) друк, матеріали для друку(форми, фарба, клей та ін), транспорт.
Як базу для порівняння можемо взяти період з липня липень цього року до липня минулого, який був останнім місяцем стабільності по цінах на папір в світі. Саме тоді склалися одночасно фактори, які призвели до жорсткого дефіциту та цінової турбулентності. Таким чином:
- 1) зростання приблизно разом з курсом долара до гривні, не набагато менше, ніж курс, 30%;
- 2) зростання 190-200%, майже втричі. Один і той же папір офсетний за цей час здорожчав з 28 до 82 тис грн/т
- 3) зростання поліграфічних матеріалів, дефіцит всього, що їде з Китаю, суттєве зростання енергоносіїв для роботи друкарень, 80% в середньому.
Таким чином, (30+190+80)/3=100%. За рік книжка повинна подорожчати вдвічі. Але, враховуючи права, куплені за старим курсу, залишки матеріалів за старими цінами, економію видавців на всьому, в тому числі заробітній платі для співробітників, справжнє зростання буде відставати в середньому на 4-5 місяців (редакційно-друкарський цикл роботи над книжкою).
4. Як багато хто вже знає, цього тижня вороги влучили двома ракетами в книжкову друкарню в Харкові. Ті українські покидьки, які коригували вогонь ворога, знали, що вони б'ють по книжках. Ті російські покидьки, що визначали цілі для ракет, точно знали, що вони б'ють саме в друкарню, поруч немає інших будівель. Серед видавництв, які друкували книжки в цій друкарні, є і Фоліо. Я пишу про це зараз, не благаючи про допомогу: витримали в лютому, витримаємо і в серпні. Однак мушу сказати, що втрачено приблизно двомісячний обсяг друку однієї друкарні. Далі вона не зможе щомісячно видавати на ринок якусь кількість українських книжок, ринок втратить в рік кілька мільйонів примірників української книжки. Ворог отримав перевагу на інформаційному фронті.
5. Я свідомо складаю цей пазл. Держава продемонструвала власну позицію - книжки з Росії, яких було дуже багато завезено на нашу територію, продовжують продаватися в книгарнях України, в Інтернеті. Піратські копії будуть поступово заміщувати оригінальні. В часи війни правоохоронці навряд чи займатимуться закриттям нелегальних інтернет-книгарень та друкарень, а також зупиняти незаконну підприємницьку діяльність з книжками. Якщо на це не було часу і до війни, то зараз – марно й сподіватися. Російські наративи продовжать вбивати українців через токсичні книжки, одночасно з тим, як російські наративи прилітають до нас разом з ракетами з "русского мира".
Список Заявок на отримання фінансової допомоги від юридичних осіб та ФОП, які є діючими суб’єктами книговидання та книгорозповсюдження і постраждали внаслідок військової агресії росії.
Станом на 11:00 30 черня 2022 р. (Довідково: результати розподілу першого траншу фінансової допомоги)
№ | Дата отримання | Повна назва підприємства, ФОП | Кількість штатних працівників | Область (визначені для виплат внаслідок війни) |
1 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво Генеза" | 82 | м. Київ |
2 | 19.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧА ГРУПА «ОСНОВА»» | 62 | м. Харків |
3 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КНИГОЛЕНД" | 159 | м. Харків |
4 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АССА" | 26 | м. Харків |
5 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Ранок» | 116 | м. Харків |
6 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Перун» | 5 | м. Ірпінь, Київська область |
7 | 20.04.2022 | Приватне підприємство «Рідна мова» | 18 | м. Київ |
8 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво Фоліо» | 98 | м. Харків |
9 | 20.04.2022 | ТОВ «ВИДАВНИЦТВО АНЕТТИ АНТОНЕНКО» | 3 | м. Київ |
10 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Читаріум» | 7 | м. Харків |
11 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЦТВО "ВІВАТ" | 57 | м. Харків |
12 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАКТОР" | 174 - штатні, книготорговельна д-ть - 56 | м. Харків |
13 | 20.04.2022 | Приватне підприємство «Аксіома» | 3 | м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. |
14 | 20.04.2022 | Фізична особа-підприємець Панькова Алла Степанівна | 2 | м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. |
15 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЦТВО "ЖОРЖ" | 15 | м. Харків |
16 | 20.04.2022 | Фізична особа-підприємець Омельяненко Лілія Сергіївна | 1 | м. Київ |
17 | 20.04.2022 | Приватне підприємство "Видавнчий дім "Школа" | 37 | м. Харків |
18 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКАБУ ПАБЛІШИНГ» | 10 | м. Київ |
19 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКАБУ ТРЕЙД» | 297 | м. Київ |
20 | 21.04.2022 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ АГЕНТСТВО «УЛА» | 21 | м. Харків |
21 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дискурсус» | 2 | м. Київ |
22 | 21.04.2022 | Мале приватне підприємство «БУКРЕК» | 20 | м. Чернівці |
23 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКРЕЙН ПАБЛІШИНГ ХАУС" | 2 | м. Київ |
24 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Грамота" | 27 | м. Київ |
25 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбово-видавнчий уентр "Школяр" | 4 | м. Київ |
26 | 21.04.2022 | Видавець Корбуш | 2 | м. Київ |
27 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ» | 13 | м. Київ |
28 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО «МЕДИЦИНА» | 27 | м. Київ |
29 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Крокус» | 1 | м. Харків |
30 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий центр "12" | 1 | м. Київ |
31 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «САФРАН-ЛТД» | 1 | Київська обл., Броварський район, смт Велика Димерка |
32 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНИГОЛАВ» | 23 | м. Київ |
33 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Пінзель» | 1 | м. Київ |
34 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Линок Павло Сергійович | 1 | Сумська обл., місто Шостка |
35 | 22.04.2022 | Державне підприємство “Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “Світ” | 19 | м. Львів |
36 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім «АДЕФ-Україна» | 7 | м. Київ |
37 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «КЛІО» | 4 | м. Київ |
38 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Час майстрів» | 11 | м. Київ |
39 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Творче об'єднання “Гімназія” | 12 | м. Харків |
40 | 22.04.2022 | Приватне підприємство «Модем» | 74 | м. Харків |
41 | 22.04.2022 | Приватне підприємство «Кристал Бук» | 17 | м. Київ |
42 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Гранковський Максим Андрійович | 1 | м. Київ |
43 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІТЕРА ЛТД" | 26 | м. Київ |
44 | 22.04.2022 | Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» | 4 | м. Київ |
45 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Знання України» | 6 | м. Київ |
46 | 25.04.2022 | Фізична особа-підприємець Шарлай Олександр Сергійович | 1 | м. Київ |
47 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Маміно» | 1 | м. Київ |
48 | 25.04.2022 | Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», | 331 | м. Харків |
49 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Букшеф» | 46 | м. Київ |
50 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Християнське видавництво Кана», | 1 | м. Тернопіль |
51 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Кириченко Дмитро Валерыйович | 1 | м. Київ |
52 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Кириченко Вікторія Леонідівна | 1 | м. Київ |
53 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брайт Букс" | 4 | м. Київ |
54 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брайт Стар Паблішинг" | 2 | м. Київ |
55 | 25.04.2022 | Фізична особа-підприємець Васильєва Наталія Юріївна | 3 | м. Харків |
56 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Методика Паблішинг" | 13 | м. Київ |
57 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Аксьонов Олег Михайлович | 1 | м. Київ |
58 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Довга Валентина Миколаївна | 1 | м. Київ |
59 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Комора" | 3 | м. Київ |
60 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Навчальна книга — Богдан" | 101 | м. Тернопіль |
61 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Жулябіна Юлія Олександрівна | 1 | м. Київ |
62 | 27.04.2022 | Фізична особа-підприємець Жулябіна Марина Олександрівна | 1 | м. Київ |
63 | 27.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий центр «Академія» | 11 | м. Київ |
64 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТОДИКА" | 2 | м. Київ |
65 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіа-Букс ЛТД" | 2 | м. Київ |
66 | 27.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛАМАР» | 4 | м. Київ |
67 | 27.04.2022 | Фізична особа-підприємець КРИВОРУЧКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА | 1 | м. Київ |
68 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Еклект-К" | 43 | м. Київ |
69 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Єгорова Лариса Григорівна | 1 | м. Київ |
70 | 24.04.22 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Наша Ідея" | 5 | м. Дніпро |
71 | 29.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ А+» | 7 | м. Дніпро |
72 | 27.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРІН ПІНГВІН МЕДІА” | 4 | м. Київ |
73 | 29.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "КОМПАС" | 1 | м. Київ |
74 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ірбіс Комікси» | 5 | м. Львів |
75 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКВА. УНМ" | 104 | м. Київ |
76 | 04.05.2022 | Приватне підприємство «Видавничий Будинок «Володимир Дудник» | 6 | м. Дніпро |
77 | 04.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Успіху» | 7 | м. Київ |
78 | 05.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю “К.І.С.” | 6 | м. Київ |
79 | 10.05.2022 | Фізична особа-підприємець Леонова Анастасія Романівна | 1 | м. Харків |
80 | 11.05.2022 | Фізична особа-підприємець Крижанівський Роман Петрович | 1 | м. Гайсин, Вінницька обл. |
81 | 11.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Мандрівець» | 13 | м. Тернопіль |
82 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавничий дім «Фабула» | 16 | м. Харків |
83 | 12.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Український освітянський видавничий центр "Оріон" | 38 | м. Київ |
84 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Арій" | 4 - редакційний відділ, 9 - адмінперсонал, 6 - склад | м. Київ |
85 | 13.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сакцент плюс" | 3 штатні, 11 позаштатних та 15 наукових співробітників | м. Київ |
86 | 10.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРО" | 10 штат. | м. Київ |
87 | 09.05.2022 | Приватне підприємство "АВІАЗ" | 2 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка |
88 | 21.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кальварія" | 5 | м. Київ |
89 | 28.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Мушля" | 1 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград |
90 | 21.06.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Андрій» | 1 | Дніпропетровська обл., м. Кам’янське |
91 | 29.06.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «НОРА-ДРУК» | 3 | м. Київ |
Список Заявок на отримання фінансової допомоги від юридичних осіб та ФОП, які є діючими суб’єктами книговидання та книгорозповсюдження і постраждали внаслідок військової агресії росії.
Станом на 20:00 31 травня 2022 р. (Довідково: результати розподілу першого траншу фінансової допомоги)
№ | Дата отримання | Повна назва підприємства, ФОП | Кількість штатних працівників | Область (визначені для виплат внаслідок війни) |
1 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво Генеза" | 82 | м. Київ |
2 | 19.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧА ГРУПА «ОСНОВА»» | 62 | м. Харків |
3 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КНИГОЛЕНД" | 159 | м. Харків |
4 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АССА" | 26 | м. Харків |
5 | 19.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Ранок» | 116 | м. Харків |
6 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавництво «Перун» | 5 | м. Ірпінь, Київська область |
7 | 20.04.2022 | Приватне підприємство «Рідна мова» | 18 | м. Київ |
8 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво Фоліо» | 98 | м. Харків |
9 | 20.04.2022 | ТОВ «ВИДАВНИЦТВО АНЕТТИ АНТОНЕНКО» | 3 | м. Київ |
10 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Читаріум» | 7 | м. Харків |
11 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЦТВО "ВІВАТ" | 57 | м. Харків |
12 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАКТОР" | 174 - штатні, книготорговельна д-ть - 56 | м. Харків |
13 | 20.04.2022 | Приватне підприємство «Аксіома» | 3 | м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. |
14 | 20.04.2022 | Фізична особа-підприємець Панькова Алла Степанівна | 2 | м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. |
15 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЦТВО "ЖОРЖ" | 15 | м. Харків |
16 | 20.04.2022 | Фізична особа-підприємець Омельяненко Лілія Сергіївна | 1 | м. Київ |
17 | 20.04.2022 | Приватне підприємство "Видавнчий дім "Школа" | 37 | м. Харків |
18 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКАБУ ПАБЛІШИНГ» | 10 | м. Київ |
19 | 20.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯКАБУ ТРЕЙД» | 297 | м. Київ |
20 | 21.04.2022 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ АГЕНТСТВО «УЛА» | 21 | м. Харків |
21 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дискурсус» | 2 | м. Київ |
22 | 21.04.2022 | Мале приватне підприємство «БУКРЕК» | 20 | м. Чернівці |
23 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКРЕЙН ПАБЛІШИНГ ХАУС" | 2 | м. Київ |
24 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Грамота" | 27 | м. Київ |
25 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбово-видавнчий уентр "Школяр" | 4 | м. Київ |
26 | 21.04.2022 | Видавець Корбуш | 2 | м. Київ |
27 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ» | 13 | м. Київ |
28 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО «МЕДИЦИНА» | 27 | м. Київ |
29 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Крокус» | 1 | м. Харків |
30 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий центр "12" | 1 | м. Київ |
31 | 21.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «САФРАН-ЛТД» | 1 | Київська обл., Броварський район, смт Велика Димерка |
32 | 21.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНИГОЛАВ» | 23 | м. Київ |
33 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Пінзель» | 1 | м. Київ |
34 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Линок Павло Сергійович | 1 | Сумська обл., місто Шостка |
35 | 22.04.2022 | Державне підприємство “Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “Світ” | 19 | м. Львів |
36 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім «АДЕФ-Україна» | 7 | м. Київ |
37 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЦТВО «КЛІО» | 4 | м. Київ |
38 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Час майстрів» | 11 | м. Київ |
39 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Творче об'єднання “Гімназія” | 12 | м. Харків |
40 | 22.04.2022 | Приватне підприємство «Модем» | 74 | м. Харків |
41 | 22.04.2022 | Приватне підприємство «Кристал Бук» | 17 | м. Київ |
42 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Гранковський Максим Андрійович | 1 | м. Київ |
43 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІТЕРА ЛТД" | 26 | м. Київ |
44 | 22.04.2022 | Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» | 4 | м. Київ |
45 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Знання України» | 6 | м. Київ |
46 | 25.04.2022 | Фізична особа-підприємець Шарлай Олександр Сергійович | 1 | м. Київ |
47 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Маміно» | 1 | м. Київ |
48 | 25.04.2022 | Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», | 331 | м. Харків |
49 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Букшеф» | 46 | м. Київ |
50 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Християнське видавництво Кана», | 1 | м. Тернопіль |
51 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Кириченко Дмитро Валерыйович | 1 | м. Київ |
52 | 22.04.2022 | Фізична особа-підприємець Кириченко Вікторія Леонідівна | 1 | м. Київ |
53 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брайт Букс" | 4 | м. Київ |
54 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Брайт Стар Паблішинг" | 2 | м. Київ |
55 | 25.04.2022 | Фізична особа-підприємець Васильєва Наталія Юріївна | 3 | м. Харків |
56 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Методика Паблішинг" | 13 | м. Київ |
57 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Аксьонов Олег Михайлович | 1 | м. Київ |
58 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Довга Валентина Миколаївна | 1 | м. Київ |
59 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Комора" | 3 | м. Київ |
60 | 22.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Навчальна книга — Богдан" | 101 | м. Тернопіль |
61 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Жулябіна Юлія Олександрівна | 1 | м. Київ |
62 | 27.04.2022 | Фізична особа-підприємець Жулябіна Марина Олександрівна | 1 | м. Київ |
63 | 27.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий центр «Академія» | 11 | м. Київ |
64 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТОДИКА" | 2 | м. Київ |
65 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіа-Букс ЛТД" | 2 | м. Київ |
66 | 27.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛАМАР» | 4 | м. Київ |
67 | 27.04.2022 | Фізична особа-підприємець КРИВОРУЧКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА | 1 | м. Київ |
68 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Еклект-К" | 43 | м. Київ |
69 | 26.04.2022 | Фізична особа-підприємець Єгорова Лариса Григорівна | 1 | м. Київ |
70 | 24.04.22 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Наша Ідея" | 5 | м. Дніпро |
71 | 29.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ А+» | 7 | м. Дніпро |
72 | 27.04.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГРІН ПІНГВІН МЕДІА” | 4 | м. Київ |
73 | 29.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "КОМПАС" | 1 | м. Київ |
74 | 26.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Ірбіс Комікси» | 5 | м. Львів |
75 | 25.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКВА. УНМ" | 104 | м. Київ |
76 | 04.05.2022 | Приватне підприємство «Видавничий Будинок «Володимир Дудник» | 6 | м. Дніпро |
77 | 04.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Успіху» | 7 | м. Київ |
78 | 05.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю “К.І.С.” | 6 | м. Київ |
79 | 10.05.2022 | Фізична особа-підприємець Леонова Анастасія Романівна | 1 | м. Харків |
80 | 11.05.2022 | Фізична особа-підприємець Крижанівський Роман Петрович | 1 | м. Гайсин, Вінницька обл. |
81 | 11.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Мандрівець» | 13 | м. Тернопіль |
82 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Видавничий дім «Фабула» | 16 | м. Харків |
83 | 12.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю Український освітянський видавничий центр "Оріон" | 38 | м. Київ |
84 | 20.04.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Арій" | 4 - редакційний відділ, 9 - адмінперсонал, 6 - склад | м. Київ |
85 | 13.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сакцент плюс" | 3 штатні, 11 позаштатних та 15 наукових співробітників | м. Київ |
86 | 10.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРО" | 10 штат. | м. Київ |
87 | 09.05.2022 | Приватне підприємство "АВІАЗ" | 2 | Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка |
88 | 21.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кальварія" | 5 | м. Київ |
89 | 28.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Мушля" | 1 | Дніпропетровська обл., м. Павлоград |
Спільний каталог авторських прав
Авторське право
Блоги
- трав. 28, 2024
Про Харків і про книжки
